Lista firm

Liūto švara, UAB

Panerių g. 49 (Naujamiestis), 03202 Vilnius
(+370) 63322228
15 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 6
2025 lipiec 6
2025 czerwiec 854,12 744,24 6 1215,3
2025 maj 570,95 683,88 6 802,94
2025 kwiecień 625,71 683,88 6 882,68
2025 marzec 765,99 840,67 6 1089,05
2025 luty 840,67 840,67 5 1005,55
2025 styczeń 840,67 840,67 5 1005,55
2024 grudzień 840,67 840,67 5 1005,55
2024 listopad 723,65 840,67 6 1035,02
2024 październik 777,54 777,54 6 1103,8
2024 wrzesień 802,17 802,17 7 1305,87
2024 sierpień 801,33 801,33 7 1304,43
2024 lipiec 802,1 802,1 7 1305,74
2024 czerwiec 702,61 778,54 8 1307,07
2024 maj 680,98 744,24 7 1097,1
2024 kwiecień 732,53 732,53 7 1187,73
2024 marzec 536,73 696,41 8 999,9
2024 luty 696,41 743,33 6 971,95
2024 styczeń 614,8 614,8 7 1002,31
2023 grudzień 549,14 549,14 7 894,11
2023 listopad 549,14 549,14 7 894,11
2023 październik 551,46 551,46 7 897,88
2023 wrzesień 549,14 570,67 7 894,11
2023 sierpień 551,7 551,7 7 898,27
2023 lipiec 549,14 549,14 7 894,11
2023 czerwiec 548,27 567,83 8 1009,43
2023 maj 547,32 549,14 8 1007,8
2023 kwiecień 542,83 542,83 7 883,38
2023 marzec 549,14 549,14 7 894,11
2023 luty 549,14 549,14 7 894,11
2023 styczeń 549,14 549,14 7 894,11
2022 grudzień 483,86 483,86 7 783,64
2022 listopad 465,61 503,67 7 756,46
2022 październik 471,44 503,67 7 765,18
2022 wrzesień 483,86 483,86 7 783,67
2022 sierpień 426,97 531,4 7 687,95
2022 lipiec 491,5 531,4 6 677,57
2022 czerwiec 401,92 573 7 651,34
2022 maj 531,4 531,4 5 618,53
2022 kwiecień 462,05 573 5 534,36
2022 marzec 474,66 531,4 6 658,06
2022 luty 503,67 503,67 6 695,08
2022 styczeń 428,35 573 6 592,85
2021 grudzień 475,06 528,5 6 602,77
2021 listopad 540,71 551,15 7 784,83
2021 październik 462,58 564,13 9 872
2021 wrzesień 459,02 495,42 8 759,35
2021 sierpień 495,42 495,42 7 709,77
2021 lipiec 494,29 494,29 7 707,91
2021 czerwiec 494,29 494,29 7 707,91
2021 maj 320 423,81 8 568,68
2021 kwiecień 406,68 406,68 6 564,09
2021 marzec 6
2021 luty 404,06 404,06 6 560,36
2021 styczeń 405,37 405,37 6 562,22
2020 grudzień 383,96 383,96 6 528,37
2020 listopad 380,19 398,56 6 522,93
2020 październik 318,17 401,54 5 504,37
2020 wrzesień 308,49 385,2 7 629,16
2020 sierpień 402,16 402,16 8 726,37
2020 lipiec 372,13 436,28 8 769,09
2020 czerwiec 416,25 416,25 7 670,93
2020 maj 414,76 414,76 7 668,48
2020 kwiecień 415,82 415,82 7 670,23
2020 marzec 417,47 417,47 7 672,71
2020 luty 332,4 382,72 7 533,75
2020 styczeń 343,16 340,84 7 544,82
2019 grudzień 324,51 363,76 7 514,23
2019 listopad 340,09 340,09 7 537,54
2019 październik 342,99 342,99 7 542,24
2019 wrzesień 341,05 341,05 7 539,1
2019 sierpień 350,55 350,55 7 554,74
2019 lipiec 312,95 307,23 8 559,99
2019 czerwiec 314,74 314,74 7 480,14
2019 maj 320,91 8 557,82
2019 kwiecień 302,2 8 525,08
2019 marzec 301,39 8 524,02
2019 luty 244,97 8 423,36
2019 styczeń 299,25 8 516,87
2018 październik 1
2018 wrzesień 204,75 8 660,95
2018 sierpień 1
2018 czerwiec 1
2018 maj 189,87 9 700,81
2018 kwiecień 212,25 8 698,26
2018 luty 354,28 9 1327,08
2018 styczeń 234,2 9 870,92