Lista firm

Motransa, UAB

Partizanų g. 61 (Dainava), 49282 Kaunas
(+370) 61178060
8 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 7
2025 lipiec 7
2025 czerwiec 2692 2802,87 8 5115
2025 maj 2875,29 2875,29 7 4778,57
2025 kwiecień 2317,35 2481,04 8 4408,12
2025 marzec 2635,58 2635,58 7 4414,44
2025 luty 2441,94 2743,65 8 4631,93
2025 styczeń 2591,59 2591,59 8 4926,68
2024 grudzień 2395,92 2395,92 8 4548,21
2024 listopad 2468,75 2468,75 8 4699,43
2024 październik 2791,18 2791,18 7 4640,09
2024 wrzesień 2596,91 2596,91 7 4347,54
2024 sierpień 2471,34 3044,03 8 4671,1
2024 lipiec 2873,75 3059,11 7 4793,11
2024 czerwiec 2341,93 2583,78 8 4463,84
2024 maj 2423,08 2423,08 8 4617,9
2024 kwiecień 2503,94 2883,27 7 4160,43
2024 marzec 2023,9 3759,66 8 3914,87
2024 luty 3013,02 3013,02 6 4375,55
2024 styczeń 3012,69 3012,69 6 4297,38
2023 grudzień 2783,31 3064,62 7 4635,46
2023 listopad 2665,01 2854,96 7 4462,93
2023 październik 2422,12 2851,59 7 4013,69
2023 wrzesień 2493,04 2493,04 7 4126,16
2023 sierpień 2677,75 2677,75 7 4440
2023 lipiec 2610,55 2610,55 6 3716,36
2023 czerwiec 2368,64 2368,64 7 3913,08
2023 maj 2157,2 2157,2 7 3562,39
2023 kwiecień 2131,1 2131,1 7 3517,06
2023 marzec 1995,14 1995,14 7 3283,86
2023 luty 2287,38 2287,38 6 3228,99
2023 styczeń 1881,76 2095,87 7 3172,56
2022 grudzień 2031,95 2031,95 6 2930,98
2022 listopad 1852,7 1852,7 6 2678,06
2022 październik 1632,63 1632,63 6 2351,58
2022 wrzesień 1373,57 1373,57 6 1980,6
2022 sierpień 1303,23 1303,23 6 1880,72
2022 lipiec 1488,36 1488,36 5 1795,08
2022 czerwiec 1641,66 1641,66 5 1981,09
2022 maj 1176,86 1176,86 6 1699,81
2022 kwiecień 985,45 1016,38 6 1424,82
2022 marzec 1050,02 1025,81 6 1515,84
2022 luty 993,71 993,71 6 1435,03
2022 styczeń 1042,45 1042,45 6 1506,77
2021 grudzień 832,69 963,33 7 1393,29
2021 listopad 982,83 982,83 6 1406,33
2021 październik 680,55 1120 8 1302,31
2021 wrzesień 931,15 931,15 6 1341,53
2021 sierpień 939,12 939,12 6 1353,15
2021 lipiec 929,75 929,75 6 1339,5
2021 czerwiec 896,15 904 6 1290,57
2021 maj 897,13 794 6 1295,29
2021 kwiecień 840 840 6 1212,05
2021 marzec 938,98 938,98 6 1352,62
2021 luty 1008,33 1008,33 6 1451,11
2021 styczeń 1008,33 1008,33 6 1451,11
2020 grudzień 938 938 6 1342,39
2020 listopad 803,53 924,04 6 1146,59
2020 październik 924,04 924,04 5 1097,8
2020 wrzesień 924,04 924,04 5 1097,8
2020 sierpień 924,04 924,04 5 1097,8
2020 lipiec 924,04 924,04 5 1097,8
2020 czerwiec 924,04 924,04 5 1084,99
2020 maj 924,04 924,04 5 1084,99
2020 kwiecień 924,04 924,04 5 1084,99
2020 marzec 932,19 932,19 5 1094,13
2020 luty 924,04 924,04 5 1084,99
2020 styczeń 763,62 1002,55 6 1083,15
2019 grudzień 591,08 591,08 5 699,96
2019 listopad 584,27 584,27 5 691,69
2019 październik 606,52 606,52 5 717,94
2019 wrzesień 510,01 560,15 5 606,53
2019 sierpień 560,15 560,15 4 535,14
2019 lipiec 564,13 564,13 4 530,25
2019 czerwiec 563,1 563,1 4 516,11
2019 maj 422,2 4 377,96
2019 kwiecień 3
2019 marzec 3
2019 luty 3
2019 styczeń 3
2018 grudzień 2
2018 listopad 3
2018 październik 3
2018 wrzesień 3
2018 sierpień 2
2018 lipiec 2
2018 czerwiec 2
2018 maj 2
2018 kwiecień 2
2018 marzec 2
2018 luty 2
2018 styczeń 2