Lista firm

Nautransa, UAB

M. Valančiaus g. 9, 59127 Prienai
(+370) 67856007
8 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 7
2025 lipiec 7
2025 czerwiec 1077,46 1064,55 7 1822,69
2025 maj 1133,76 1077,83 7 1866,97
2025 kwiecień 972,59 1112,3 7 1592,83
2025 marzec 811,69 7 1327,49
2025 luty 695,54 7 1135,33
2025 styczeń 451,77 6 624,41
2024 grudzień 833,82 900,9 7 1363,91
2024 listopad 971,22 987,41 7 1597,33
2024 październik 1011,99 960,81 7 1676,52
2024 wrzesień 1034,68 1004,95 7 1705,12
2024 sierpień 1084,13 1084,13 6 1525,76
2024 lipiec 859,68 1011,04 7 1406,03
2024 czerwiec 949,05 900,9 5 1099,01
2024 maj 900,9 900,9 4 867,66
2024 kwiecień 867,9 4 839,58
2024 marzec 791,3 5 935,81
2024 luty 713,58 5 859
2024 styczeń 718,28 4 690,36
2023 grudzień 801,71 4 773,66
2023 listopad 819 819 4 788,79
2023 październik 819 819 4 788,79
2023 wrzesień 802,5 4 772,77
2023 sierpień 683,92 823,4 5 823,64
2023 lipiec 710,64 5 856,07
2023 czerwiec 617,4 5 742,93
2023 maj 932,4 819 5 1125,17
2023 kwiecień 819 819 4 788,79
2023 marzec 659,19 819 6 953,63
2023 luty 824,92 5 994,74
2023 styczeń 895,06 945,02 6 1297,11
2022 grudzień 656,31 711,09 6 944,56
2022 listopad 563,73 708,34 7 944,55
2022 październik 809,15 809,15 5 969,21
2022 wrzesień 741,22 721,21 5 887,63
2022 sierpień 660,62 715,26 5 791,19
2022 lipiec 424,86 5 508,65
2022 czerwiec 683,44 710,9 5 818,56
2022 maj 662,26 718,32 5 793,16
2022 kwiecień 621,52 5 743,15
2022 marzec 350,25 6 486,3
2022 luty 754,4 5 903,8
2022 styczeń 639,08 6 915,62
2021 grudzień 602,53 737,34 7 998,68
2021 listopad 695,67 696,86 7 1145,22
2021 październik 700,85 700,85 6 983,76
2021 wrzesień 770,16 702 7 1271,56
2021 sierpień 630,89 702 7 1034,97
2021 lipiec 700,85 700,85 6 983,76
2021 czerwiec 657,5 688,16 7 1082,05
2021 maj 600,61 712,62 7 993,62
2021 kwiecień 670,82 631,3 7 1103,76
2021 marzec 517,77 625,95 7 858,56
2021 luty 616,38 712,62 6 875,95
2021 styczeń 652,31 703,81 6 910,98
2020 grudzień 536,27 546,7 7 873,58
2020 listopad 576,94 522,86 7 935
2020 październik 580,11 537,1 7 948,33
2020 wrzesień 598,33 598,33 7 979,27
2020 sierpień 532,66 596,88 7 1006,53
2020 lipiec 598,33 598,33 7 997,48
2020 czerwiec 667,94 685,91 7 958,18
2020 maj 494,45 6 703,49
2020 kwiecień 4
2020 marzec 467,81 4 553,45
2020 luty 591,83 591,83 5 560,98
2020 styczeń 490,04 592,1 7 792,78
2019 grudzień 537,68 528,01 6 745,19
2019 listopad 543,46 543,46 6 753,36
2019 październik 543,46 543,46 6 753,36
2019 wrzesień 434,67 484,69 6 600,71
2019 sierpień 484,69 484,69 4 441,17
2019 lipiec 390,94 511,57 7 622,35
2019 czerwiec 438,2 507,75 6 601,54
2019 maj 432,81 7 709,56
2019 kwiecień 404,08 6 568,25
2019 marzec 348,98 4 328,84
2019 luty 2
2019 styczeń 2
2018 grudzień 3
2018 listopad 226,03 4 370,38
2018 październik 426,26 6 1036,04
2018 wrzesień 462,98 5 930,12
2018 sierpień 442,98 5 889,94
2018 lipiec 405,87 4 652,31
2018 czerwiec 363,96 4 585,38
2018 maj 448,72 4 728,39
2018 kwiecień 468,72 4 762,13
2018 marzec 2
2018 luty 2
2018 styczeń 2