Lista firm

Reikiamas greitis, UAB

Žirnių g. 58 (Naujininkai), 02182 Vilnius
(+370) 61516172
Atsidarys rytoj 8.30
13 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 2
2025 lipiec 3
2025 czerwiec 2
2025 maj 2
2025 kwiecień 2
2025 marzec 2
2025 luty 2
2025 styczeń 3
2024 grudzień 3
2024 listopad 3
2024 październik 3
2024 wrzesień 3
2024 sierpień 3
2024 lipiec 3
2024 czerwiec 3
2024 maj 3
2024 kwiecień 3
2024 marzec 3
2024 luty 3
2024 styczeń 3
2023 grudzień 3
2023 listopad 3
2023 październik 3
2023 wrzesień 2
2023 sierpień 3
2023 lipiec 2
2023 czerwiec 2
2023 maj 2
2023 kwiecień 2
2023 marzec 2
2023 luty 2
2023 styczeń 3
2022 grudzień 3
2022 listopad 3
2022 październik 596,9 4 577,28
2022 wrzesień 539,09 4 521,56
2022 sierpień 463,52 4 447,75
2022 lipiec 545 4 526,9
2022 czerwiec 559,29 4 540,76
2022 maj 645,6 645,6 4 624,55
2022 kwiecień 592,69 592,69 4 573,21
2022 marzec 580,78 4 562,04
2022 luty 3
2022 styczeń 3
2021 grudzień 3
2021 listopad 3
2021 październik 3
2021 wrzesień 3
2021 sierpień 3
2021 lipiec 3
2021 czerwiec 674,81 4 654,57
2021 maj 3
2021 kwiecień 1017,5 4 927,78
2021 marzec 1036,91 1036,91 4 946,63
2021 luty 1071 1071 4 979,72
2021 styczeń 981,5 981,5 4 892,83
2020 grudzień 955,25 955,25 4 867,36
2020 listopad 508,36 4 475,31
2020 październik 608,77 608,77 4 572,79
2020 wrzesień 609,15 609,15 4 573,16
2020 sierpień 607 607 4 571,07
2020 lipiec 491,38 4 458,83
2020 czerwiec 422,51 5 395,9
2020 maj 5
2020 kwiecień 458,64 458,64 5 444,85
2020 marzec 418,94 458,64 5 500,18
2020 luty 403,6 458,97 5 471,11
2020 styczeń 383,1 4 362,35
2019 grudzień 350,27 350,27 4 331,31
2019 listopad 339,86 4 322,46
2019 październik 350,27 350,27 4 331,31
2019 wrzesień 306,64 5 358,63
2019 sierpień 3
2019 lipiec 3
2019 czerwiec 350,27 350,27 4 324,64
2019 maj 350,27 4 324,65
2019 kwiecień 350,27 4 324,65
2019 marzec 350,27 4 324,65
2019 luty 294,77 4 274,93
2019 styczeń 340,81 4 317,02
2018 grudzień 147,69 4 245,58
2018 listopad 231,02 4 379,49
2018 październik 239,41 4 392,97
2018 wrzesień 252,45 4 413,94
2018 sierpień 206,23 5 424,39
2018 lipiec 202,45 4 337,58
2018 czerwiec 190,55 4 318,44
2018 maj 203,06 4 338,61
2018 kwiecień 203,06 4 338,61
2018 marzec 111,98 4 188,74
2018 luty 1
2018 styczeń 1