Lista firm

Robtransa, UAB

91001 Klaipėda
(+370) 64854242
14 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 3
2025 lipiec 3
2025 czerwiec 3
2025 maj 3
2025 kwiecień 3
2025 marzec 3
2025 luty 3
2025 styczeń 3
2024 grudzień 3
2024 listopad 3
2024 październik 3
2024 wrzesień 3
2024 sierpień 3
2024 lipiec 3
2024 czerwiec 3
2024 maj 3
2024 kwiecień 3
2024 marzec 3
2024 luty 3
2024 styczeń 3
2023 grudzień 3
2023 listopad 3
2023 październik 3
2023 wrzesień 3
2023 sierpień 3
2023 lipiec 3
2023 czerwiec 3
2023 maj 3
2023 kwiecień 3
2023 marzec 3
2023 luty 3
2023 styczeń 3
2022 grudzień 3
2022 listopad 3
2022 październik 3
2022 wrzesień 3
2022 sierpień 3
2022 lipiec 3
2022 czerwiec 3
2022 maj 3
2022 kwiecień 3
2022 marzec 3
2022 luty 3
2022 styczeń 3
2021 grudzień 3
2021 listopad 795,26 4 725,03
2021 październik 606,65 4 541,92
2021 wrzesień 622,28 4 557,1
2021 sierpień 683,08 683,08 4 616,12
2021 lipiec 683,08 683,08 4 616,12
2021 czerwiec 683,08 683,08 4 616,12
2021 maj 575,44 4 511,63
2021 kwiecień 555,7 4 492,46
2021 marzec 646,6 4 580,71
2021 luty 683,08 683,08 4 616,12
2021 styczeń 375,64 4 407,85
2020 grudzień 435,2 435,2 4 376,24
2020 listopad 426,84 4 368,43
2020 październik 463,68 463,68 4 402,87
2020 wrzesień 443,18 4 383,17
2020 sierpień 457,55 4 397,16
2020 lipiec 414,56 4 356,95
2020 czerwiec 3
2020 maj 3
2020 kwiecień 3
2020 marzec 3
2020 luty 3
2020 styczeń 3
2019 grudzień 3
2019 listopad 3
2019 październik 3
2019 wrzesień 3
2019 sierpień 538 4 480,45
2019 lipiec 493,81 493,81 4 436,27
2019 czerwiec 486,69 486,69 4 428,67
2019 maj 486,69 4 428,67
2019 kwiecień 486,69 4 428,67
2019 marzec 485,25 4 427,45
2019 luty 485,25 4 427,45
2019 styczeń 485,25 4 427,45
2018 grudzień 367,75 4 591,05
2018 listopad 367,75 4 591,05
2018 październik 367,75 4 591,05
2018 wrzesień 367,75 4 591,05
2018 sierpień 370,3 4 595,14
2018 lipiec 358,5 4 576,18
2018 czerwiec 358,5 4 576,18
2018 maj 358,5 4 576,18
2018 kwiecień 358,5 4 576,18
2018 marzec 338 4 543,23
2018 luty 195,9 4 314,84
2018 styczeń 3