Lista firm

Seresa, UAB

Partizanų g. 61-806 (Dainava), 49282 Kaunas
(+370) 66611722
7 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 1
2025 lipiec 1
2025 czerwiec 1
2025 maj 1
2025 kwiecień 1
2025 marzec 1
2025 luty 1
2025 styczeń 1
2024 grudzień 1
2024 listopad 1
2024 październik 1
2024 wrzesień 1
2024 sierpień 1
2024 lipiec 1
2024 czerwiec 1
2024 maj 1
2024 kwiecień 1
2024 marzec 1
2024 luty 1
2024 styczeń 1
2023 grudzień 3
2023 listopad 3
2023 październik 3
2023 wrzesień 1310,24 1310,24 4 1114,75
2023 sierpień 1191,83 1422,85 6 1539,31
2023 lipiec 1435,01 1496,23 7 2242,56
2023 czerwiec 1457,93 1457,93 7 2215,37
2023 maj 1394,79 1457,25 7 2121,57
2023 kwiecień 1242 1250,39 7 1887,98
2023 marzec 1388,21 1482,8 7 2113,56
2023 luty 1205,16 1326,68 7 1808,64
2023 styczeń 1035,9 1327,63 7 1549,57
2022 grudzień 1116,9 1235,48 6 1473,63
2022 listopad 1084,93 1223,33 5 1186,38
2022 październik 1236,24 1236,24 4 1084,33
2022 wrzesień 1252,85 1252,85 4 1098,46
2022 sierpień 1167,5 1252,85 5 1296,48
2022 lipiec 1209 1209 5 1349,58
2022 czerwiec 729,8 1235,48 10 1622,74
2022 maj 1186,86 1275,86 12 3170,86
2022 kwiecień 848,75 1142,52 10 1927,11
2022 marzec 1259,1 1259,1 5 1406,48
2022 luty 1162,88 1159,69 5 1299,35
2022 styczeń 1218,94 1218,94 5 1362,39
2021 grudzień 904,39 1080,19 5 992,08
2021 listopad 1116,99 1054,6 5 1246,19
2021 październik 1021,65 1075,16 5 1132,06
2021 wrzesień 1092,9 1092,9 5 1215,15
2021 sierpień 1092,9 1092,9 5 1215,15
2021 lipiec 1069,54 1069,54 5 1188,9
2021 czerwiec 1069,53 1069,53 5 1188,89
2021 maj 1072,13 1072,13 5 1191,81
2021 kwiecień 1069,53 1069,53 5 1188,89
2021 marzec 1090,3 1090,3 5 1212,24
2021 luty 1028 1028 5 1142,22
2021 styczeń 1051,36 1054,6 5 1168,48
2020 grudzień 887,44 4 766,07
2020 listopad 5
2020 październik 877,35 5 746,47
2020 wrzesień 902,28 1022,1 5 980,64
2020 sierpień 1008,26 1008,26 5 878,89
2020 lipiec 1022,1 1022,1 5 890,66
2020 czerwiec 745,84 5 645,58
2020 maj 5
2020 kwiecień 770,7 5 690,88
2020 marzec 800,08 1029,87 10 2116,98
2020 luty 988,5 988,5 12 2623,83
2020 styczeń 894,2 1055,6 12 2366
2019 grudzień 653,11 653,11 9 1290,34
2019 listopad 682,58 682,58 9 1348,81
2019 październik 526,93 735,57 9 1055,76
2019 wrzesień 685,54 685,54 6 918,11
2019 sierpień 641,34 671,48 6 854,09
2019 lipiec 637,47 690,18 6 852,64
2019 czerwiec 511,55 612,92 5 571,15
2019 maj 712,32 6 987,22
2019 kwiecień 703,25 8 1322,1
2019 marzec 577,45 7 966,92
2019 luty 802,39 8 1503,13
2019 styczeń 717,45 6 1007,09
2018 grudzień 418,57 6 1036,55
2018 listopad 363,11 6 893,78
2018 październik 371,36 5 757,27
2018 wrzesień 446,76 5 908,3
2018 sierpień 317,72 6 771,09
2018 lipiec 3
2018 czerwiec 2