Lista firm

Vakarų autotransportas, UAB

Rūdės g. 8, 76353 Šiauliai
(+370) 61268492
8 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 5
2025 lipiec 5
2025 czerwiec 339,7 4 298,64
2025 maj 3
2025 kwiecień 3
2025 marzec 3
2025 luty 3
2025 styczeń 3
2024 grudzień 2
2024 listopad 331,29 4 306,36
2024 październik 285,92 5 324,06
2024 wrzesień 364,29 4 321,97
2024 sierpień 422,04 4 381,99
2024 lipiec 314,21 4 283,34
2024 czerwiec 435,24 4 399,18
2024 maj 3
2024 kwiecień 403,89 4 364,37
2024 marzec 521,86 4 478,9
2024 luty 502,81 4 460,4
2024 styczeń 504,54 4 462,08
2023 grudzień 454,52 5 526,37
2023 listopad 686,19 686,19 5 807,49
2023 październik 495,76 6 693,4
2023 wrzesień 372,82 6 523,71
2023 sierpień 572,79 572,79 5 644,68
2023 lipiec 522,39 5 587,3
2023 czerwiec 612,88 5 696,76
2023 maj 529,64 5 596,9
2023 kwiecień 413,97 4 380,66
2023 marzec 560,08 4 521,81
2023 luty 3
2023 styczeń 417,25 4 383,3
2022 grudzień 358,69 4 332,27
2022 listopad 401,29 4 367,66
2022 październik 394,12 4 360,69
2022 wrzesień 346,12 4 319,07
2022 sierpień 338,91 4 305,99
2022 lipiec 354,41 4 322,14
2022 czerwiec 265,21 4 238,68
2022 maj 318,56 4 290,34
2022 kwiecień 257,22 4 237,65
2022 marzec 329,36 4 302,8
2022 luty 392,46 4 359,08
2022 styczeń 391,29 4 363,16
2021 grudzień 277,56 4 254,54
2021 listopad 239,8 4 217,36
2021 październik 227,14 4 213,78
2021 wrzesień 236,17 4 218,73
2021 sierpień 214,3 4 197,51
2021 lipiec 310,03 4 281,69
2021 czerwiec 114,1 4 98,82
2021 maj 175,24 175,24 4 150,84
2021 kwiecień 175,24 175,24 4 150,84
2021 marzec 175,24 175,24 4 150,84
2021 luty 3
2021 styczeń 3
2020 grudzień 3
2020 listopad 3
2020 październik 3
2020 wrzesień 3
2020 sierpień 3
2020 lipiec 3
2020 czerwiec 3
2020 maj 3
2020 kwiecień 3
2020 marzec 3
2020 luty 3
2020 styczeń 3
2019 grudzień 3
2019 listopad 3
2019 październik 3
2019 wrzesień 3
2019 sierpień 3
2019 lipiec 79,56 4 77,19
2019 czerwiec 320,51 4 311,1
2019 maj 320,95 4 311,53
2019 kwiecień 320,95 4 311,53
2019 marzec 161,32 4 156,56
2019 luty 3
2019 styczeń 3
2018 grudzień 3
2018 listopad 3
2018 październik 3
2018 wrzesień 3
2018 sierpień 3
2018 lipiec 3
2018 czerwiec 2
2018 maj 3
2018 kwiecień 3
2018 marzec 2
2018 luty 2
2018 styczeń 2