Lista firm

Vekrema, UAB

J. Basanavičiaus g. 95, 57352 Kėdainiai
(+370) 68601100
Pracujemy do 20.30
4 lata działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 19
2025 lipiec 19
2025 czerwiec 1265,49 1286,81 20 5916,48
2025 maj 1354,1 1352,65 21 6604,28
2025 kwiecień 1301,18 1301,18 21 6337,23
2025 marzec 1176,04 1289,62 22 6032,32
2025 luty 1074,61 1147,86 22 5534,58
2025 styczeń 1157,22 1146,29 22 5963,93
2024 grudzień 1051,05 1161,18 22 5440,51
2024 listopad 1149,69 1258,31 22 5918,26
2024 październik 1231,22 1237,97 21 6028,9
2024 wrzesień 1208,19 1213,02 21 5941,36
2024 sierpień 1277,91 1297,74 22 6603,89
2024 lipiec 1311,21 1311,21 22 6771,13
2024 czerwiec 1232,85 1286,68 22 6355,24
2024 maj 1322,26 1407,88 23 7089,6
2024 kwiecień 1243,81 1275,46 23 6663,52
2024 marzec 1090,65 1256,44 23 5888,77
2024 luty 1075,16 1088,57 21 5322,55
2024 styczeń 1218,47 1232,4 22 6308,52
2023 grudzień 968,65 1081,19 22 5004,45
2023 listopad 1109,29 1159,75 22 5747,64
2023 październik 1114,01 1265,95 24 6251,57
2023 wrzesień 1105,36 1156,52 22 5726,52
2023 sierpień 1255,63 1275,77 23 6768,06
2023 lipiec 1132,37 1132,37 23 6121,79
2023 czerwiec 1101,88 1101,88 23 5932,52
2023 maj 1210 1210 23 6535,16
2023 kwiecień 1070,58 1128,69 23 5778,24
2023 marzec 1073,96 1137,53 23 5783,04
2023 luty 989,18 1040,69 23 5358,11
2023 styczeń 973,28 1098,78 23 5290,09
2022 grudzień 1086,88 1084,78 23 5872,22
2022 listopad 1103,73 1103,73 22 5690,53
2022 październik 1204,55 1235,82 22 6202,62
2022 wrzesień 1155,97 1155,97 21 5680,81
2022 sierpień 1200,18 1202,21 23 6497,41
2022 lipiec 1097,61 1130,05 23 5907,77
2022 czerwiec 1000,77 1000,77 23 5364,34
2022 maj 1095,86 1140,46 23 5883,66
2022 kwiecień 1134,52 1232,7 24 6366,59
2022 marzec 1103,89 1144,91 24 6191,38
2022 luty 922,16 947,4 23 4953,89
2022 styczeń 982,09 1117,87 25 5741,21
2021 grudzień 946,25 946,25 24 5275,17
2021 listopad 1014,5 1018,52 24 5646,85
2021 październik 1098,96 1147,15 23 5852,54
2021 wrzesień 956,14 1003,11 22 4876,85
2021 sierpień 1023,62 1072,55 23 5437,71
2021 lipiec 1170,13 1205,77 23 6236,18
2021 czerwiec 1068,73 1068,73 23 5686,37
2021 maj 982,5 982,5 23 5221,07
2021 kwiecień 1034,96 1034,96 23 5485,03
2021 marzec 990,57 990,57 23 5260,69
2021 luty 815,08 836,83 23 4325,02
2021 styczeń 1