Список компаний

Gelversa, MB

Varpo g. 29-3, 76240 Šiauliai
(+370) 69819495
8 лет деятельности
Google mapswaze
Google mapswaze

Поиск маршрута:

Выберите адрес:
Выберите адрес:

Средняя заработная плата (до налогообложения) для занятых и государственных служащих, €

Источник информации Правление Государственного фонда социального страхования и Государственная налоговая инспекция подробнее...



Месяц Средняя заработная плата Средняя заработная плата (застрахованных за полный месяц) Застрахованных Сумма взносов
2025 август 10
2025 июль 10
2025 июнь 1024,93 1593,04 12 2829,42
2025 май 1111,57 1593,07 11 2809,2
2025 апрель 1234,94 1629,18 10 2838,03
2025 март 1151,48 11 2910,22
2025 февраль 1208,86 10 2701,1
2025 январь 1851,68 11 4564,54
2024 декабрь 1329,91 1325,71 13 3882,05
2024 ноябрь 1100,45 1699,94 12 2981,66
2024 октябрь 915,45 12 2498,24
2024 сентябрь 953,66 12 2564,46
2024 август 1042,42 11 2577,06
2024 июль 1104,67 11 2776,49
2024 июнь 1028,02 12 2793,48
2024 май 956,62 12 2564,66
2024 апрель 1070,48 11 2671,82
2024 март 1336,95 1724,66 11 3340,34
2024 февраль 1024,13 10 2345,74
2024 январь 994,33 1380,29 11 2505,63
2023 декабрь 976,15 10 2194,88
2023 ноябрь 924,21 10 2095,73
2023 октябрь 929,75 11 2314,52
2023 сентябрь 1024,9 10 2304,82
2023 август 887,73 9 1809,33
2023 июль 1151,76 10 2661,32
2023 июнь 894,78 11 2289,33
2023 май 879,87 9 1810,86
2023 апрель 808,7 10 1869,34
2023 март 1017,95 9 2072,84
2023 февраль 960,25 1291,86 8 1787,64
2023 январь 678,83 9 1387,16
2022 декабрь 833,07 9 1692,49
2022 ноябрь 734,42 10 1675,58
2022 октябрь 754,03 9 1570,44
2022 сентябрь 731,32 10 1722,46
2022 август 729,9 9 1548,84
2022 июль 984,15 9 2020,66
2022 июнь 1006,52 9 2051,65
2022 май 976,94 9 2020,66
2022 апрель 974,01 10 2213,34
2022 март 751,51 10 1733,73
2022 февраль 698,32 9 1457,64
2022 январь 693,85 7 1121,43
2021 декабрь 899,9 7 1409,36
2021 ноябрь 866,17 7 1365,76
2021 октябрь 663,33 8 1208,34
2021 сентябрь 702,89 7 1107,45
2021 август 622,58 8 1134,04
2021 июль 906,99 7 1431,68
2021 июнь 747,51 7 1195,12
2021 май 767,85 7 1199,79
2021 апрель 650,15 8 1172,15
2021 март 834,63 7 1329,24
2021 февраль 870,63 870,59 6 1169,73
2021 январь 517,31 6 720,66
2020 декабрь 522,24 5 604,12
2020 ноябрь 970,58 5 1356,89
2020 октябрь 548,18 5 639,07
2020 сентябрь 720,91 4 664,84
2020 август 3
2020 июль 3
2020 июнь 3
2020 май 3
2020 апрель 3
2020 март 3
2020 февраль 3
2020 январь 3
2019 декабрь 3
2019 ноябрь 3
2019 октябрь 3
2019 сентябрь 3
2019 август 3
2019 июль 3
2019 июнь 3
2019 май 3
2019 апрель 3
2019 март 3
2019 февраль 3
2019 январь 2
2018 декабрь 2
2018 ноябрь 2
2018 октябрь 2
2018 сентябрь 2
2018 август 2
2018 июль 2
2018 июнь 2
2018 май 2
2018 апрель 2
2018 март 2
2018 февраль 2
2018 январь 2