Liste der Unternehmen

Avtozapadtrans, UAB

Krokuvos g. 53-4, 09306 Vilnius
(+370) 65064307
5 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 8
2025 Juli 8
2025 Juni 1140,52 1511,08 7 1772,1
2025 Mai 937,39 6 1259,79
2025 April 874,93 4 807,78
2025 März 1309,84 5 1458,45
2025 Februar 1450,4 1450,4 5 1605,91
2025 Januar 717,67 6 970,31
2024 Dezember 920,4 6 1260,84
2024 November 1393,59 1393,59 6 1885,76
2024 Oktober 1031,91 7 1611,56
2024 September 979,83 7 1496,43
2024 August 1092,26 6 1453,45
2024 Juli 852,54 6 1145,17
2024 Juni 1023,35 5 1098,54
2024 Mai 1086,02 5 1166,38
2024 April 1143,07 6 1511,73
2024 März 1033,14 5 1157,89
2024 Februar 1058,93 5 1185,22
2024 Januar 838,5 5 938,51
2023 Dezember 1050,84 5 1165,31
2023 November 1257,67 1257,67 5 1388,65
2023 Oktober 1016,66 1128,97 5 1133,49
2023 September 1176,51 6 1553,58
2023 August 1056 1166,6 6 1401,37
2023 Juli 941,37 6 1255,17
2023 Juni 993,51 1127,75 6 1320,04
2023 Mai 1275,79 1275,79 6 1682,7
2023 April 1083,4 1186,49 6 1437,13
2023 März 1113,66 1179,6 6 1473,39
2023 Februar 909,3 7 1388,79
2023 Januar 646,48 6 852,56
2022 Dezember 890,59 991,75 8 1557,45
2022 November 1063,33 1063,33 6 1399,06
2022 Oktober 853,91 7 1297,91
2022 September 903,46 1034,6 7 1373,86
2022 August 778,9 8 1402,38
2022 Juli 714,89 1014,45 8 1272,88
2022 Juni 953,06 1072,45 7 1428,47
2022 Mai 837 7 1255,67
2022 April 764,84 7 1148,22
2022 März 1078,33 1078,33 5 1156,24
2022 Februar 1018,19 1164,6 6 1322,54
2022 Januar 860,37 5 938,12
2021 Dezember 1001,69 1038,47 5 1085,85
2021 November 949,07 1093,15 5 1029,89
2021 Oktober 779,8 5 849,87
2021 September 848,96 5 923,43
2021 August 810,23 5 882,24
2021 Juli 747,87 5 815,91
2021 Juni 1050,37 1050,37 4 914,2
2021 Mai 941,92 5 1022,29
2021 April 829,42 5 902,63
2021 März 831,02 5 904,34
2021 Februar 866,27 5 941,82
2021 Januar 744,07 6 970,11
2020 Dezember 605,31 6 790,47
2020 November 719,61 6 783,3
2020 Oktober 797,73 5 688,18
2020 September 557,9 6 721,46
2020 August 615 5 532,7
2020 Juli 570,75 4 737,84
2020 Juni 522,71 4 454,17
2020 Mai 4
2020 April 893,82 893,82 4 769,91
2020 März 734,22 4 634,13
2020 Februar 4
2020 Januar 729,21 4 629,88
2019 Dezember 3
2019 November 3
2019 Oktober 3
2019 September 1