Uzņēmumu sarakstu

Avtozapadtrans, UAB

Krokuvos g. 53-4, 09306 Vilnius
(+370) 65064307
5 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 8
2025 jūlijs 8
2025 jūnijs 1140,52 1511,08 7 1772,1
2025 maijs 937,39 6 1259,79
2025 aprīlis 874,93 4 807,78
2025 marts 1309,84 5 1458,45
2025 februāris 1450,4 1450,4 5 1605,91
2025 janvāris 717,67 6 970,31
2024 decembris 920,4 6 1260,84
2024 novembris 1393,59 1393,59 6 1885,76
2024 oktobris 1031,91 7 1611,56
2024 septembris 979,83 7 1496,43
2024 augusts 1092,26 6 1453,45
2024 jūlijs 852,54 6 1145,17
2024 jūnijs 1023,35 5 1098,54
2024 maijs 1086,02 5 1166,38
2024 aprīlis 1143,07 6 1511,73
2024 marts 1033,14 5 1157,89
2024 februāris 1058,93 5 1185,22
2024 janvāris 838,5 5 938,51
2023 decembris 1050,84 5 1165,31
2023 novembris 1257,67 1257,67 5 1388,65
2023 oktobris 1016,66 1128,97 5 1133,49
2023 septembris 1176,51 6 1553,58
2023 augusts 1056 1166,6 6 1401,37
2023 jūlijs 941,37 6 1255,17
2023 jūnijs 993,51 1127,75 6 1320,04
2023 maijs 1275,79 1275,79 6 1682,7
2023 aprīlis 1083,4 1186,49 6 1437,13
2023 marts 1113,66 1179,6 6 1473,39
2023 februāris 909,3 7 1388,79
2023 janvāris 646,48 6 852,56
2022 decembris 890,59 991,75 8 1557,45
2022 novembris 1063,33 1063,33 6 1399,06
2022 oktobris 853,91 7 1297,91
2022 septembris 903,46 1034,6 7 1373,86
2022 augusts 778,9 8 1402,38
2022 jūlijs 714,89 1014,45 8 1272,88
2022 jūnijs 953,06 1072,45 7 1428,47
2022 maijs 837 7 1255,67
2022 aprīlis 764,84 7 1148,22
2022 marts 1078,33 1078,33 5 1156,24
2022 februāris 1018,19 1164,6 6 1322,54
2022 janvāris 860,37 5 938,12
2021 decembris 1001,69 1038,47 5 1085,85
2021 novembris 949,07 1093,15 5 1029,89
2021 oktobris 779,8 5 849,87
2021 septembris 848,96 5 923,43
2021 augusts 810,23 5 882,24
2021 jūlijs 747,87 5 815,91
2021 jūnijs 1050,37 1050,37 4 914,2
2021 maijs 941,92 5 1022,29
2021 aprīlis 829,42 5 902,63
2021 marts 831,02 5 904,34
2021 februāris 866,27 5 941,82
2021 janvāris 744,07 6 970,11
2020 decembris 605,31 6 790,47
2020 novembris 719,61 6 783,3
2020 oktobris 797,73 5 688,18
2020 septembris 557,9 6 721,46
2020 augusts 615 5 532,7
2020 jūlijs 570,75 4 737,84
2020 jūnijs 522,71 4 454,17
2020 maijs 4
2020 aprīlis 893,82 893,82 4 769,91
2020 marts 734,22 4 634,13
2020 februāris 4
2020 janvāris 729,21 4 629,88
2019 decembris 3
2019 novembris 3
2019 oktobris 3
2019 septembris 1