Įmonių sąrašas

Hegelmann Rental, UAB

Agronomijos g. 55, 47480 Kaunas
(0 37) 788679
Dirbame iki 18.00
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 10
2025 liepa 10
2025 birželis 2708,48 2793,92 9 5403,01
2025 gegužė 2766,17 2766,17 9 5513,76
2025 balandis 2772,74 2772,74 9 5541,94
2025 kovas 2787,81 3012,92 9 5555,89
2025 vasaris 2579,78 2768,6 9 5154,25
2025 sausis 2747,39 2747,39 9 5495
2024 gruodis 2644,57 2644,57 9 5294,63
2024 lapkritis 2575,42 2838,5 9 5152,92
2024 spalis 2338,54 2696,65 9 4674,33
2024 rugsėjis 2512,17 2533,15 9 5028,19
2024 rugpjūtis 2463,88 2455,03 9 4951,75
2024 liepa 2516,46 2516,46 8 4530,79
2024 birželis 2438,45 2438,45 8 4385,05
2024 gegužė 2468,17 2468,17 8 4435,3
2024 balandis 2209,29 2438,94 9 4463,36
2024 kovas 2304,39 2397,04 9 4638,96
2024 vasaris 2278,04 2265,14 9 4572,48
2024 sausis 2518,47 2496,66 9 5042,33
2023 gruodis 2287,41 2410,09 9 4612,64
2023 lapkritis 2319,83 2370,66 8 4153,31
2023 spalis 2266,47 2291,56 8 4061,05
2023 rugsėjis 2188,33 2389,92 9 4449,34
2023 rugpjūtis 2367,78 2384,77 9 4833,83
2023 liepa 2342,09 2342,09 9 4785,43
2023 birželis 2302,97 2325,81 9 4696,49
2023 gegužė 2282,12 2238,93 9 4577,56
2023 balandis 2231,48 2233,6 9 4482,74
2023 kovas 2247,7 2247,7 9 4512,36
2023 vasaris 2187,33 2187,33 9 4391,05
2023 sausis 2011,76 2209,93 10 4482,77
2022 gruodis 1985,1 2132,7 10 4423,26
2022 lapkritis 2184,82 2184,82 9 4302,79
2022 spalis 2140,87 2379,52 9 4210,4
2022 rugsėjis 2248,29 2398,16 8 3920,2
2022 rugpjūtis 2363,87 2363,87 8 4126,13
2022 liepa 2114,36 2114,36 8 3693,4
2022 birželis 2087,36 2087,36 8 3647,4
2022 gegužė 2157,84 2016,51 9 4286,53
2022 balandis 1886,15 2271,64 9 3817,13
2022 kovas 2516,16 2119,67 9 5042,87
2022 vasaris 1842,65 1956,98 10 4174,03
2022 sausis 1837,39 1834,33 10 4155,52
2021 gruodis 1859,2 1972,77 11 4580,62
2021 lapkritis 1636,04 1750,4 10 3682,82
2021 spalis 1645,11 1649,58 10 3702,34
2021 rugsėjis 1657,21 1690,91 10 3709,05
2021 rugpjūtis 1703,54 1703,54 8 3094,48
2021 liepa 1704,55 1704,55 8 3096,03
2021 birželis 1699,28 1699,28 8 3087,04
2021 gegužė 1647,5 1647,5 8 2991,24
2021 balandis 1547,5 1732,86 8 2801,88
2021 kovas 1633,68 1738,83 7 2578,38
2021 vasaris 1063,23 6 1406,91
2021 sausis 2
2020 gruodis 2
2020 lapkritis 2
2020 spalis 1577,44 1741,56 9 3118,04
2020 rugsėjis 1592,44 1592,44 8 2771,19
2020 rugpjūtis 1493,59 1350,17 9 2914,91
2020 liepa 1346,9 1346,9 8 2348,34
2020 birželis 1236,45 1236,45 8 2152,06
2020 gegužė 1314,5 1314,5 8 2004
2020 balandis 1292,3 1340,17 8 1971,02
2020 kovas 1061,28 8 1846,29
2020 vasaris 1251,03 1335,94 8 1905,04
2020 sausis 1239,3 1320,17 7 1887,56
2019 gruodis 1275,12 1275,12 7 1934,84
2019 lapkritis 1273,9 1273,9 7 1933,03
2019 spalis 1138,55 1373,04 7 1731,09
2019 rugsėjis 1144,23 1260 7 1735,27
2019 rugpjūtis 1144,3 1144,3 7 1732,66
2019 liepa 1062 1332,81 7 1610,12
2019 birželis 1104,01 1271,13 6 1408,95
2019 gegužė 1186,44 6 1514,15
2019 balandis 1127 6 1438,3
2019 kovas 955,33 7 1425,48
2019 vasaris 1105,76 6 1411,17
2019 sausis 1248,75 4 1083,54
2018 gruodis 992,25 4 1594,74
2018 lapkritis 866,63 4 1392,85
2018 spalis 868 4 1395,05
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2