Lista firm

Hegelmann Rental, UAB

Agronomijos g. 55, 47480 Kaunas
(+370) 37788679
Atsidarys 9.00
8 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 10
2025 lipiec 10
2025 czerwiec 2708,48 2793,92 9 5403,01
2025 maj 2766,17 2766,17 9 5513,76
2025 kwiecień 2772,74 2772,74 9 5541,94
2025 marzec 2787,81 3012,92 9 5555,89
2025 luty 2579,78 2768,6 9 5154,25
2025 styczeń 2747,39 2747,39 9 5495
2024 grudzień 2644,57 2644,57 9 5294,63
2024 listopad 2575,42 2838,5 9 5152,92
2024 październik 2338,54 2696,65 9 4674,33
2024 wrzesień 2512,17 2533,15 9 5028,19
2024 sierpień 2463,88 2455,03 9 4951,75
2024 lipiec 2516,46 2516,46 8 4530,79
2024 czerwiec 2438,45 2438,45 8 4385,05
2024 maj 2468,17 2468,17 8 4435,3
2024 kwiecień 2209,29 2438,94 9 4463,36
2024 marzec 2304,39 2397,04 9 4638,96
2024 luty 2278,04 2265,14 9 4572,48
2024 styczeń 2518,47 2496,66 9 5042,33
2023 grudzień 2287,41 2410,09 9 4612,64
2023 listopad 2319,83 2370,66 8 4153,31
2023 październik 2266,47 2291,56 8 4061,05
2023 wrzesień 2188,33 2389,92 9 4449,34
2023 sierpień 2367,78 2384,77 9 4833,83
2023 lipiec 2342,09 2342,09 9 4785,43
2023 czerwiec 2302,97 2325,81 9 4696,49
2023 maj 2282,12 2238,93 9 4577,56
2023 kwiecień 2231,48 2233,6 9 4482,74
2023 marzec 2247,7 2247,7 9 4512,36
2023 luty 2187,33 2187,33 9 4391,05
2023 styczeń 2011,76 2209,93 10 4482,77
2022 grudzień 1985,1 2132,7 10 4423,26
2022 listopad 2184,82 2184,82 9 4302,79
2022 październik 2140,87 2379,52 9 4210,4
2022 wrzesień 2248,29 2398,16 8 3920,2
2022 sierpień 2363,87 2363,87 8 4126,13
2022 lipiec 2114,36 2114,36 8 3693,4
2022 czerwiec 2087,36 2087,36 8 3647,4
2022 maj 2157,84 2016,51 9 4286,53
2022 kwiecień 1886,15 2271,64 9 3817,13
2022 marzec 2516,16 2119,67 9 5042,87
2022 luty 1842,65 1956,98 10 4174,03
2022 styczeń 1837,39 1834,33 10 4155,52
2021 grudzień 1859,2 1972,77 11 4580,62
2021 listopad 1636,04 1750,4 10 3682,82
2021 październik 1645,11 1649,58 10 3702,34
2021 wrzesień 1657,21 1690,91 10 3709,05
2021 sierpień 1703,54 1703,54 8 3094,48
2021 lipiec 1704,55 1704,55 8 3096,03
2021 czerwiec 1699,28 1699,28 8 3087,04
2021 maj 1647,5 1647,5 8 2991,24
2021 kwiecień 1547,5 1732,86 8 2801,88
2021 marzec 1633,68 1738,83 7 2578,38
2021 luty 1063,23 6 1406,91
2021 styczeń 2
2020 grudzień 2
2020 listopad 2
2020 październik 1577,44 1741,56 9 3118,04
2020 wrzesień 1592,44 1592,44 8 2771,19
2020 sierpień 1493,59 1350,17 9 2914,91
2020 lipiec 1346,9 1346,9 8 2348,34
2020 czerwiec 1236,45 1236,45 8 2152,06
2020 maj 1314,5 1314,5 8 2004
2020 kwiecień 1292,3 1340,17 8 1971,02
2020 marzec 1061,28 8 1846,29
2020 luty 1251,03 1335,94 8 1905,04
2020 styczeń 1239,3 1320,17 7 1887,56
2019 grudzień 1275,12 1275,12 7 1934,84
2019 listopad 1273,9 1273,9 7 1933,03
2019 październik 1138,55 1373,04 7 1731,09
2019 wrzesień 1144,23 1260 7 1735,27
2019 sierpień 1144,3 1144,3 7 1732,66
2019 lipiec 1062 1332,81 7 1610,12
2019 czerwiec 1104,01 1271,13 6 1408,95
2019 maj 1186,44 6 1514,15
2019 kwiecień 1127 6 1438,3
2019 marzec 955,33 7 1425,48
2019 luty 1105,76 6 1411,17
2019 styczeń 1248,75 4 1083,54
2018 grudzień 992,25 4 1594,74
2018 listopad 866,63 4 1392,85
2018 październik 868 4 1395,05
2018 wrzesień 3
2018 sierpień 3
2018 lipiec 3
2018 czerwiec 3
2018 maj 2
2018 kwiecień 2
2018 marzec 2
2018 luty 2
2018 styczeń 2