Įmonių sąrašas

Kūmas, UAB

Dariaus ir Girėno g. 42A-506 (Naujininkai), 02189 Vilnius
(0 699) 88883
33 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 6
2025 gegužė 6
2025 balandis 1
2025 kovas 6
2025 vasaris 6
2025 sausis 992 5 1181,59
2024 gruodis 707,02 787,5 8 1297,08
2024 lapkritis 775,73 1013,75 11 1961,71
2024 spalis 1013,75 1013,75 8 1871,71
2024 rugsėjis 892,56 1071,67 8 1648,03
2024 rugpjūtis 1350,57 1071,67 7 2220,09
2024 liepa 1152,98 1265,49 9 2349,17
2024 birželis 1055,96 1076,29 8 1938,85
2024 gegužė 862,61 1000,5 10 1976,79
2024 balandis 883,21 939,07 10 2020,62
2024 kovas 895,51 1051,22 11 2251,35
2024 vasaris 894,04 975,4 11 2229,92
2024 sausis 772 897,82 13 2262,36
2023 gruodis 596,13 964 16 2154,02
2023 lapkritis 887,33 969,5 9 1823,89
2023 spalis 954,65 954,65 8 1746,14
2023 rugsėjis 952,78 947,75 9 1973,75
2023 rugpjūtis 944,67 944,67 9 1956,02
2023 liepa 947,75 947,75 8 1760,34
2023 birželis 947,75 947,75 8 1705,14
2023 gegužė 820,48 883,14 8 1488,57
2023 balandis 883,14 883,14 7 1407,36
2023 kovas 704,44 704,44 7 1099,51
2023 vasaris 677,71 677,71 7 1058,36
2023 sausis 795,22 677,71 8 1402,46
2022 gruodis 666,75 666,75 8 1179,36
2022 lapkritis 689,57 631 7 1059,08
2022 spalis 617,56 631 5 689,42
2022 rugsėjis 643,27 750,5 5 720,62
2022 rugpjūtis 652,8 652,8 5 732,18
2022 liepa 623,2 631 5 696,26
2022 birželis 652,8 652,8 5 732,18
2022 gegužė 628 628 5 702,08
2022 balandis 439 470 5 501,08
2022 kovas 470 470 4 434,08
2022 vasaris 470 470 4 434,08
2022 sausis 470 470 4 434,08
2021 gruodis 351,25 4 320,89
2021 lapkritis 430,77 4 398,09
2021 spalis 435 435 4 402,2
2021 rugsėjis 435 435 4 402,2
2021 rugpjūtis 435 435 4 402,2
2021 liepa 434,89 434,89 4 402,09
2021 birželis 434,74 434,74 4 401,95
2021 gegužė 435 435 4 402,2
2021 balandis 442,85 442,85 4 409,35
2021 kovas 435 435 4 402,2
2021 vasaris 435 435 4 402,2
2021 sausis 435 435 4 402,2
2020 gruodis 410 410 4 379,42
2020 lapkritis 410 410 4 379,42
2020 spalis 410 410 4 379,42
2020 rugsėjis 410 410 4 379,42
2020 rugpjūtis 328,81 328,81 4 300,6
2020 liepa 283,18 283,18 4 256,31
2020 birželis 365,72 365,72 4 336,44
2020 gegužė 410 410 4 379,42
2020 balandis 410 410 4 379,42
2020 kovas 410 410 4 379,42
2020 vasaris 301,5 4 287,11
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 2
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2