Lista firm

Kūmas, UAB

Dariaus ir Girėno g. 42A-506 (Naujininkai), 02189 Vilnius
(+370) 69988883
33 lata działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 6
2025 lipiec 6
2025 czerwiec 6
2025 maj 6
2025 kwiecień 1
2025 marzec 6
2025 luty 6
2025 styczeń 992 5 1181,59
2024 grudzień 707,02 787,5 8 1297,08
2024 listopad 775,73 1013,75 11 1961,71
2024 październik 1013,75 1013,75 8 1871,71
2024 wrzesień 892,56 1071,67 8 1648,03
2024 sierpień 1350,57 1071,67 7 2220,09
2024 lipiec 1152,98 1265,49 9 2349,17
2024 czerwiec 1055,96 1076,29 8 1938,85
2024 maj 862,61 1000,5 10 1976,79
2024 kwiecień 883,21 939,07 10 2020,62
2024 marzec 895,51 1051,22 11 2251,35
2024 luty 894,04 975,4 11 2229,92
2024 styczeń 772 897,82 13 2262,36
2023 grudzień 596,13 964 16 2154,02
2023 listopad 887,33 969,5 9 1823,89
2023 październik 954,65 954,65 8 1746,14
2023 wrzesień 952,78 947,75 9 1973,75
2023 sierpień 944,67 944,67 9 1956,02
2023 lipiec 947,75 947,75 8 1760,34
2023 czerwiec 947,75 947,75 8 1705,14
2023 maj 820,48 883,14 8 1488,57
2023 kwiecień 883,14 883,14 7 1407,36
2023 marzec 704,44 704,44 7 1099,51
2023 luty 677,71 677,71 7 1058,36
2023 styczeń 795,22 677,71 8 1402,46
2022 grudzień 666,75 666,75 8 1179,36
2022 listopad 689,57 631 7 1059,08
2022 październik 617,56 631 5 689,42
2022 wrzesień 643,27 750,5 5 720,62
2022 sierpień 652,8 652,8 5 732,18
2022 lipiec 623,2 631 5 696,26
2022 czerwiec 652,8 652,8 5 732,18
2022 maj 628 628 5 702,08
2022 kwiecień 439 470 5 501,08
2022 marzec 470 470 4 434,08
2022 luty 470 470 4 434,08
2022 styczeń 470 470 4 434,08
2021 grudzień 351,25 4 320,89
2021 listopad 430,77 4 398,09
2021 październik 435 435 4 402,2
2021 wrzesień 435 435 4 402,2
2021 sierpień 435 435 4 402,2
2021 lipiec 434,89 434,89 4 402,09
2021 czerwiec 434,74 434,74 4 401,95
2021 maj 435 435 4 402,2
2021 kwiecień 442,85 442,85 4 409,35
2021 marzec 435 435 4 402,2
2021 luty 435 435 4 402,2
2021 styczeń 435 435 4 402,2
2020 grudzień 410 410 4 379,42
2020 listopad 410 410 4 379,42
2020 październik 410 410 4 379,42
2020 wrzesień 410 410 4 379,42
2020 sierpień 328,81 328,81 4 300,6
2020 lipiec 283,18 283,18 4 256,31
2020 czerwiec 365,72 365,72 4 336,44
2020 maj 410 410 4 379,42
2020 kwiecień 410 410 4 379,42
2020 marzec 410 410 4 379,42
2020 luty 301,5 4 287,11
2020 styczeń 3
2019 grudzień 3
2019 listopad 3
2019 październik 3
2019 wrzesień 3
2019 sierpień 3
2019 lipiec 3
2019 czerwiec 3
2019 maj 3
2019 kwiecień 3
2019 marzec 3
2019 luty 3
2019 styczeń 3
2018 grudzień 3
2018 listopad 3
2018 październik 3
2018 wrzesień 3
2018 sierpień 2
2018 lipiec 2
2018 czerwiec 2
2018 maj 2
2018 kwiecień 2
2018 marzec 2
2018 luty 2
2018 styczeń 2