Uzņēmumu sarakstu

Alnitra, UAB

Švitrigailos g. 11K-109 (Naujamiestis), 03228 Vilnius
(+370) 68399283
9 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...

Uzņēmumiem, kuros ir mazāk nekā 4 apdrošinātas personas, vidējās algas dati netiek sniegti.



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 2
2025 jūlijs 2
2025 jūnijs 2
2025 maijs 2
2025 aprīlis 2
2025 marts 2
2025 februāris 2
2025 janvāris 2
2024 decembris 2
2024 novembris 2
2024 oktobris 2
2024 septembris 2
2024 augusts 2
2024 jūlijs 2
2024 jūnijs 2
2024 maijs 1
2024 aprīlis 2
2024 marts 2
2024 februāris 2
2024 janvāris 2
2023 decembris 2
2023 novembris 2
2023 oktobris 2
2023 septembris 3
2023 augusts 1
2023 jūlijs 3
2023 jūnijs 3
2023 maijs 3
2023 aprīlis 2
2023 marts 3
2023 februāris 3
2023 janvāris 3
2022 decembris 3
2022 novembris 3
2022 oktobris 2
2022 septembris 3
2022 augusts 3
2022 jūlijs 892,92 5 1005,93
2022 jūnijs 802,14 4 716,37
2022 maijs 670,32 4 604,22
2022 aprīlis 3
2022 marts 3
2022 februāris 3
2022 janvāris 3
2021 decembris 1025,3 4 987,75
2021 novembris 812,73 955,5 5 953,18
2021 oktobris 692,1 6 982,7
2021 septembris 966,02 1060 6 1286,48
2021 augusts 893,24 1060 7 1367,07
2021 jūlijs 809,89 942,49 8 1457,83
2021 jūnijs 936,83 936,83 6 1293,59
2021 maijs 743,13 871,43 7 1199,54
2021 aprīlis 736,95 5 832,5
2021 marts 846,91 6 1160,18
2021 februāris 1060 1060 7 1217,61
2021 janvāris 674,44 8 917,19
2020 decembris 639,8 9 1023,05
2020 novembris 908,71 908,71 9 1433,13
2020 oktobris 908,71 908,71 9 1433,13
2020 septembris 725,99 870,2 7 1143,04
2020 augusts 737,94 6 1180,08
2020 jūlijs 743,88 6 1019,63
2020 jūnijs 484,05 8 884,16
2020 maijs 823,87 864,8 8 1085,52
2020 aprīlis 687,79 870,2 8 1071,12
2020 marts 727,35 8 1151,75
2020 februāris 791,71 888,17 8 1414,66
2020 janvāris 986,5 993,41 8 1745,01
2019 decembris 923,46 1061,25 6 1228,9
2019 novembris 934,77 5 1039,86
2019 oktobris 815,27 6 1113,96
2019 septembris 940,51 5 1081,78
2019 augusts 740,65 7 1173,52
2019 jūlijs 631,69 7 990,64
2019 jūnijs 714,96 6 948,78
2019 maijs 622,71 7 961,51
2019 aprīlis 584,85 9 1158,28
2019 marts 646,23 8 1150,74
2019 februāris 871,07 6 1172,68
2019 janvāris 687,93 6 922,14
2018 decembris 545,75 6 1315,69
2018 novembris 564,7 6 1361,39
2018 oktobris 638,27 6 1538,74
2018 septembris 406,24 6 982,5
2018 augusts 269,5 6 660,14
2018 jūlijs 534,93 4 865,7
2018 jūnijs 472,91 4 761,05
2018 maijs 530,68 4 863,33
2018 aprīlis 477,52 4 777,89
2018 marts 3
2018 februāris 467,36 4 751,14
2018 janvāris 3