Liste der Unternehmen

A. Kazlausko vairavimo mokykla, PĮ

Vytauto g. 20, 98123 Skuodas
(+370) 44052323
34 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 4
2025 Juli 4
2025 Juni 375,25 375,25 4 324,58
2025 Mai 445 4 388,73
2025 April 367,81 4 313,97
2025 März 379,42 4 325,59
2025 Februar 3
2025 Januar 378,82 4 322,97
2024 Dezember 335,63 4 289,6
2024 November 456,75 4 404,81
2024 Oktober 451,88 4 400,28
2024 September 441,5 4 389,25
2024 August 415,68 4 364,41
2024 Juli 456,51 4 400,27
2024 Juni 417,84 4 369,06
2024 Mai 453,38 4 402,98
2024 April 3
2024 März 392,54 4 342,82
2024 Februar 379,5 4 329,27
2024 Januar 406,25 4 352,12
2023 Dezember 348 4 304,79
2023 November 3
2023 Oktober 582,7 4 525,17
2023 September 393,5 4 345,59
2023 August 3
2023 Juli 461,96 4 412,12
2023 Juni 521,25 4 467,05
2023 Mai 544,25 4 488,07
2023 April 464,5 4 416,94
2023 März 404,86 4 353,2
2023 Februar 364,86 4 320,21
2023 Januar 440,16 4 387,74
2022 Dezember 3
2022 November 415,63 4 369,35
2022 Oktober 460,5 4 411,23
2022 September 396,84 4 348,94
2022 August 3
2022 Juli 3
2022 Juni 436 4 388,02
2022 Mai 338,75 4 295,73
2022 April 317,5 4 278,06
2022 März 378,75 4 333,27
2022 Februar 362,5 4 322,28
2022 Januar 3
2021 Dezember 460,7 4 410,54
2021 November 3
2021 Oktober 447,63 4 399,63
2021 September 447,27 5 507,91
2021 August 474,25 4 423,19
2021 Juli 422,63 5 481,53
2021 Juni 453,5 4 404,64
2021 Mai 466 4 416,96
2021 April 473,25 4 423,17
2021 März 366 4 327,18
2021 Februar 3
2021 Januar 3
2020 Dezember 3
2020 November 3
2020 Oktober 363,82 3 324,72
2020 September 362,12 3 322,36
2020 August 365,04 3 324,28
2020 Juli 383,36 3 341,71
2020 Juni 3
2020 Mai 339,5 3 301,83
2020 April 3
2020 März 376 3 335,42
2020 Februar 333 3 296,28
2020 Januar 335 4 296,39
2019 Dezember 276,74 4 244,6
2019 November 335,85 4 299,21
2019 Oktober 378,3 4 335,32
2019 September 298,05 4 262,36
2019 August 298,59 4 264,25
2019 Juli 401,57 4 356,55
2019 Juni 3
2019 Mai 477,52 4 418,18
2019 April 485,38 4 426,2
2019 März 3
2019 Februar 444,43 4 388,89
2019 Januar 487,2 4 427,54
2018 Dezember 322,25 4 518,42
2018 November 347,75 4 559,32
2018 Oktober 3
2018 September 346,3 4 556,93
2018 August 369,52 4 594,22
2018 Juli 359,9 4 578,85
2018 Juni 361,43 4 581,31
2018 Mai 3
2018 April 352,17 4 566,84
2018 März 371,47 4 597,45
2018 Februar 3
2018 Januar 355,75 4 572,35