List of companies

A. Kazlausko vairavimo mokykla, PĮ

Vytauto g. 20, 98123 Skuodas
(+370) 44052323
34 years of activity
Google mapswaze
Google mapswaze

Get directions:

Did you mean?:
Did you mean?:

Average wage (before tax) for employed and civil servants, €

Source of information Sodra and VMI more information...



Month Average wages Average wages (insured for the whole month) Insured Amount of contributions
2025 August 4
2025 July 4
2025 June 375.25 375.25 4 324.58
2025 May 445 4 388.73
2025 April 367.81 4 313.97
2025 March 379.42 4 325.59
2025 February 3
2025 January 378.82 4 322.97
2024 December 335.63 4 289.6
2024 November 456.75 4 404.81
2024 October 451.88 4 400.28
2024 September 441.5 4 389.25
2024 August 415.68 4 364.41
2024 July 456.51 4 400.27
2024 June 417.84 4 369.06
2024 May 453.38 4 402.98
2024 April 3
2024 March 392.54 4 342.82
2024 February 379.5 4 329.27
2024 January 406.25 4 352.12
2023 December 348 4 304.79
2023 November 3
2023 October 582.7 4 525.17
2023 September 393.5 4 345.59
2023 August 3
2023 July 461.96 4 412.12
2023 June 521.25 4 467.05
2023 May 544.25 4 488.07
2023 April 464.5 4 416.94
2023 March 404.86 4 353.2
2023 February 364.86 4 320.21
2023 January 440.16 4 387.74
2022 December 3
2022 November 415.63 4 369.35
2022 October 460.5 4 411.23
2022 September 396.84 4 348.94
2022 August 3
2022 July 3
2022 June 436 4 388.02
2022 May 338.75 4 295.73
2022 April 317.5 4 278.06
2022 March 378.75 4 333.27
2022 February 362.5 4 322.28
2022 January 3
2021 December 460.7 4 410.54
2021 November 3
2021 October 447.63 4 399.63
2021 September 447.27 5 507.91
2021 August 474.25 4 423.19
2021 July 422.63 5 481.53
2021 June 453.5 4 404.64
2021 May 466 4 416.96
2021 April 473.25 4 423.17
2021 March 366 4 327.18
2021 February 3
2021 January 3
2020 December 3
2020 November 3
2020 October 363.82 3 324.72
2020 September 362.12 3 322.36
2020 August 365.04 3 324.28
2020 July 383.36 3 341.71
2020 June 3
2020 May 339.5 3 301.83
2020 April 3
2020 March 376 3 335.42
2020 February 333 3 296.28
2020 January 335 4 296.39
2019 December 276.74 4 244.6
2019 November 335.85 4 299.21
2019 October 378.3 4 335.32
2019 September 298.05 4 262.36
2019 August 298.59 4 264.25
2019 July 401.57 4 356.55
2019 June 3
2019 May 477.52 4 418.18
2019 April 485.38 4 426.2
2019 March 3
2019 February 444.43 4 388.89
2019 January 487.2 4 427.54
2018 December 322.25 4 518.42
2018 November 347.75 4 559.32
2018 October 3
2018 September 346.3 4 556.93
2018 August 369.52 4 594.22
2018 July 359.9 4 578.85
2018 June 361.43 4 581.31
2018 May 3
2018 April 352.17 4 566.84
2018 March 371.47 4 597.45
2018 February 3
2018 January 355.75 4 572.35