Lista firm

A. Kazlausko vairavimo mokykla, PĮ

Vytauto g. 20, 98123 Skuodas
(+370) 44052323
34 lata działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 4
2025 lipiec 4
2025 czerwiec 375,25 375,25 4 324,58
2025 maj 445 4 388,73
2025 kwiecień 367,81 4 313,97
2025 marzec 379,42 4 325,59
2025 luty 3
2025 styczeń 378,82 4 322,97
2024 grudzień 335,63 4 289,6
2024 listopad 456,75 4 404,81
2024 październik 451,88 4 400,28
2024 wrzesień 441,5 4 389,25
2024 sierpień 415,68 4 364,41
2024 lipiec 456,51 4 400,27
2024 czerwiec 417,84 4 369,06
2024 maj 453,38 4 402,98
2024 kwiecień 3
2024 marzec 392,54 4 342,82
2024 luty 379,5 4 329,27
2024 styczeń 406,25 4 352,12
2023 grudzień 348 4 304,79
2023 listopad 3
2023 październik 582,7 4 525,17
2023 wrzesień 393,5 4 345,59
2023 sierpień 3
2023 lipiec 461,96 4 412,12
2023 czerwiec 521,25 4 467,05
2023 maj 544,25 4 488,07
2023 kwiecień 464,5 4 416,94
2023 marzec 404,86 4 353,2
2023 luty 364,86 4 320,21
2023 styczeń 440,16 4 387,74
2022 grudzień 3
2022 listopad 415,63 4 369,35
2022 październik 460,5 4 411,23
2022 wrzesień 396,84 4 348,94
2022 sierpień 3
2022 lipiec 3
2022 czerwiec 436 4 388,02
2022 maj 338,75 4 295,73
2022 kwiecień 317,5 4 278,06
2022 marzec 378,75 4 333,27
2022 luty 362,5 4 322,28
2022 styczeń 3
2021 grudzień 460,7 4 410,54
2021 listopad 3
2021 październik 447,63 4 399,63
2021 wrzesień 447,27 5 507,91
2021 sierpień 474,25 4 423,19
2021 lipiec 422,63 5 481,53
2021 czerwiec 453,5 4 404,64
2021 maj 466 4 416,96
2021 kwiecień 473,25 4 423,17
2021 marzec 366 4 327,18
2021 luty 3
2021 styczeń 3
2020 grudzień 3
2020 listopad 3
2020 październik 363,82 3 324,72
2020 wrzesień 362,12 3 322,36
2020 sierpień 365,04 3 324,28
2020 lipiec 383,36 3 341,71
2020 czerwiec 3
2020 maj 339,5 3 301,83
2020 kwiecień 3
2020 marzec 376 3 335,42
2020 luty 333 3 296,28
2020 styczeń 335 4 296,39
2019 grudzień 276,74 4 244,6
2019 listopad 335,85 4 299,21
2019 październik 378,3 4 335,32
2019 wrzesień 298,05 4 262,36
2019 sierpień 298,59 4 264,25
2019 lipiec 401,57 4 356,55
2019 czerwiec 3
2019 maj 477,52 4 418,18
2019 kwiecień 485,38 4 426,2
2019 marzec 3
2019 luty 444,43 4 388,89
2019 styczeń 487,2 4 427,54
2018 grudzień 322,25 4 518,42
2018 listopad 347,75 4 559,32
2018 październik 3
2018 wrzesień 346,3 4 556,93
2018 sierpień 369,52 4 594,22
2018 lipiec 359,9 4 578,85
2018 czerwiec 361,43 4 581,31
2018 maj 3
2018 kwiecień 352,17 4 566,84
2018 marzec 371,47 4 597,45
2018 luty 3
2018 styczeń 355,75 4 572,35